Model | Daşarky ölçegler (mm) | Bahalandyrylan howa akymy (m³ / sag) | Başlangyç garşylyk (Pa) | Netijelilik (≤0.5um) | Toz kuwwaty (g) |
FAF-CGS-5 | 370 * 370 * 360 | 500 | 20220 | ≥99.99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584 * 584 * 360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170 * 570 * 150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220 * 610 * 150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170 * 570 * 180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220 * 610 * 180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170 * 570 * 150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220 * 610 * 150 | 1400 | 840 |
100000-den 10-a çenli laminar we laminar däl akymly arassa otaglar üçin;
Operasiýa stollary, barlaghanalar, derman senagaty, mikroelektronika, film we fotoelektrik enjamlary we hassahanalarda azyk gaýtadan işleýän zawodlar üçin amatly.
S: HEPA gutusy nähili işleýär?
J: HEPA gutusy 0,3 mikron ýaly bölejikleri duzýan HEPA süzgüçiniň üsti bilen howa çekip işleýär. Süzülen howa soňra has arassa we sagdyn howa hilini üpjün edip, daşky gurşawa goýberilýär.